TABULKA VELIKOSTI HANNAH
TABULKA DÁMSKÝCH VELIKOSTÍ HANNAH
| Výška postavy | Obvod hrudníku | Obvod pasu | Obvod boků | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34/XS | 158–162 | – | 64–68 | 88–92 | |||||
| 36/S | 162–166 | 88–92 | 68–72 | 92–96 | |||||
| 38/M | 166–170 | 92–96 | 72–76 | 96–100 | |||||
| 40/L | 170–174 | 96–100 | 76–80 | 100–104 | |||||
| 42/XL | 174–178 | 100–104 | 80–84 | 104–108 | |||||
TABULKA PÁNSKÝCH VELIKOSTÍ HANNAH
| Výška postavy. | Obvod hrudníku. | Obvod pasu. | Obvod boku. | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XS | 166–170 | – | 70–76 | 88–92 | |||
| S | 170–174 | 94–99 | 76–82 | 92–100 | |||
| M | 174–180 | 99–104 | 82–88 | 100–106 | |||
| L | 180–186 | 104–110 | 88–94 | 106–112 | |||
| XL | 186–192 | 110–116 | 94–100 | 112–118 | |||
| XXL | 192–196 | 116–122 | 100–106 | 118–124 |
http://www.rockpoint.cz/userfiles/Rockpoint/RP_velikostni_tabulky/Hannah_velikostni_tabulka.jpg
V kategorii TABULKA VELIKOSTI HANNAH se momentálně nenalézá žádné zboží

